Skład Rady Gminy
Rada Gminy Rudniki - VIII kadencji
(W kolejności wg okregów)
Nr okręgu | Nazwisko i imię |
1 | Sowa Damian |
2 | Pakuła Henryk |
3 | Woźny Mirosław |
4 | Dwornik Grzegorz |
5 | Materak Andrzej |
6 | Klimek Honorata |
7 | Włóka Karol |
8 | Marchewka Jarosław |
9 | Stanek Mariusz |
10 | Kaczmarek Bogusława |
11 | Orzeszyna Ewa |
12 | Szczęsna-Kałwak Aneta |
13 | Zaręba Dariusz |
14 | Wojtal Katarzyna |
15 | Lach Anna |
Przewodniczący rady pełni dyżur w Urzędzie Gminy w Rudnikach w każdy wtorek od 15.00 do 16.00.