Wykaz
Strona archiwalna
Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Wójta Gminy Rudniki Nr 0050.73.2024
z dnia 07.06.2024 r.
WYKAZ
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy
Oznaczenie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy | Księga Wieczysta | Pow. [ha] | Opis nieruchomości | Przeznaczenie nieruchomości | Wysokość rocznego czynszu | Okres dzierżawy | Termin wnoszenia opłat / zasady aktualizacji opłat |
działka nr 181/2 obręb Dalachów k.m.1 | OP1L/00028855/2 | 0,5900 ha ŁIV–0,5900 ha | Przedmiotem dzierżawy są działki w kształcie prostokątów
| Brak PZP. Zgodnie ze Studium (uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/236/2018) znajduje się w strefie niezurbanizowanej rolno-leśnej (produkcyjnej) N.RL Zagospodarowanie rolnicze. | 1 253,64 zł | do 3 lat | 30 czerwiec każdego roku / opłaty nie podlegają aktualizacji |
działka nr 181/1 obręb Dalachów k.m.1 | OP1L/00028855/2 | 0,2600 ha ŁIV-0,2600 ha | |||||
działka nr 177/1 obręb Dalachów k.m.1 | OP1L/00026436/5 | 0,3990 ha RIVb – 0,1040 ha | |||||
działka nr 177/2 obręb Dalachów k.m.1 | OP1L/00026436/5 | 0,3000 ha RIVb – 0,3000 ha | |||||
część działki nr 177/3 obręb Dalachów k.m.1 | OP1L/00026436/5 | 0,1400 ha RIVb-0,1400 ha | |||||
część działki nr 177/5 obręb Dalachów k.m.1 | OP1L/00026436/5 | 0,0,315 ha RIVb - 0,0315 ha | |||||
część działki nr 178 obręb Dalachów k.m.1 | OP1L/00023464/9 | 0,7240 ha RIVb - 0,3319 ha ŁIV – 0,3921 ha | Brak PZP. Zgodnie ze Studium (uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/236/2018) część południowa znajduje się w strefie osadniczej mieszkaniowej O.M a część północna w strefie niezurbanizowanej rolno-leśnej (produkcyjnej) N.RL. Zagospodarowanie rolnicze. |
Nieruchomość zostanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.